| Opis | Krotność | Kupno We buy  | 
			Sprzedaż  We sell  | 
		 ||
![]()  | USD | Dolar amerykański | x100 | 362 | 371 | 
![]()  | EUR | EURO UE | x100 | 420 | 428 | 
![]()  | CZK | Korona czeska | x100 | 17.05 | 17.8 | 
![]()  | HUF | Forint węgierski | x100 | 1.04 | 1.13 | 
![]()  | CHF | Frank szwajcarski | x100 | 454 | 464 | 
![]()  | GBP | Funt brytyjski | x100 | 478 | 488 | 
![]()  | CAD | Dolar kanadyjski | x100 | 253 | 265 | 
![]()  | AUD | Dolar australijski | x100 | 229 | 241 | 
![]()  | SEK | Korona szwedzka | x100 | 0 | 37 | 
![]()  | DKK | Korona duńska | x100 | 50 | 57 | 
![]()  | NOK | Korona norweska | x100 | 0 | 0 | 
| TRY | Lira turecka | x100 | 8.5 | 10 | |
| RON | Lej rumuński | x100 | 83 | 90 | |
| ALL | Lek albański | x100 | 4.4 | 4.8 | |
![]()  | GEL | Lari gruzińskie | x100 | 135 | 147 | 
ul. Wilsona 2/4 (w bramie)
42-200 Częstochowa
tel. 34 368-12-22, 34 324-42-98, 34 324-77-74