Opis | Krotność | Kupno We buy |
Sprzedaż We sell |
||
![]() | USD | Dolar amerykański | x100 | 358 | 367 |
![]() | EUR | EURO UE | x100 | 421 | 429 |
![]() | CZK | Korona czeska | x100 | 16.9 | 17.7 |
![]() | HUF | Forint węgierski | x100 | 1.02 | 1.14 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | x100 | 449 | 460 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | x100 | 485 | 495 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | x100 | 256 | 268 |
![]() | AUD | Dolar australijski | x100 | 232 | 244 |
![]() | SEK | Korona szwedzka | x100 | 0 | 37 |
![]() | DKK | Korona duńska | x100 | 50 | 57 |
![]() | NOK | Korona norweska | x100 | 0 | 0 |
TRY | Lira turecka | x100 | 8.7 | 12 | |
![]() | BGN | Lewa bułgarska | x100 | 217 | 230 |
RON | Lej rumuński | x100 | 83 | 92 | |
ALL | Lek albański | x100 | 4.35 | 4.8 | |
![]() | GEL | Lari gruzińskie | x100 | 140 | 152 |
ul. Wilsona 2/4 (w bramie)
42-200 Częstochowa
tel. 34 368-12-22, 34 324-42-98, 34 324-77-74