Opis | Krotność | Kupno We buy |
Sprzedaż We sell |
||
![]() | USD | Dolar amerykański | x100 | 368 | 378 |
![]() | EUR | EURO UE | x100 | 421 | 430 |
![]() | CZK | Korona czeska | x100 | 16.7 | 17.6 |
![]() | HUF | Forint węgierski | x100 | 1.00 | 1.12 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | x100 | 448 | 458 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | x100 | 498 | 508 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | x100 | 266 | 278 |
![]() | AUD | Dolar australijski | x100 | 236 | 248 |
![]() | SEK | Korona szwedzka | x100 | 0 | 37 |
![]() | DKK | Korona duńska | x100 | 50 | 57 |
![]() | NOK | Korona norweska | x100 | 0 | 0 |
TRY | Lira turecka | x100 | 9.6 | 13 | |
![]() | BGN | Lewa bułgarska | x100 | 217 | 232 |
RON | Lej rumuński | x100 | 84 | 95 | |
ALL | Lek albański | x100 | 4.3 | 4.8 | |
![]() | GEL | Lari gruzińskie | x100 | 140 | 155 |
ul. Wilsona 2/4 (w bramie)
42-200 Częstochowa
tel. 34 368-12-22, 34 324-42-98, 34 324-77-74