Opis | Krotność | Kupno We buy |
Sprzedaż We sell |
||
![]() | USD | Dolar amerykański | x100 | 372 | 382 |
![]() | EUR | EURO UE | x100 | 423 | 431 |
![]() | CZK | Korona czeska | x100 | 16.5 | 17.5 |
![]() | HUF | Forint węgierski | x100 | 1.00 | 1.12 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | x100 | 448 | 460 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | x100 | 494 | 503 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | x100 | 265 | 277 |
![]() | AUD | Dolar australijski | x100 | 233 | 245 |
![]() | SEK | Korona szwedzka | x100 | 0 | 37 |
![]() | DKK | Korona duńska | x100 | 50 | 57 |
![]() | NOK | Korona norweska | x100 | 0 | 0 |
TRY | Lira turecka | x100 | 10.2 | 14 | |
![]() | BGN | Lewa bułgarska | x100 | 217 | 232 |
RON | Lej rumuński | x100 | 85 | 97 | |
ALL | Lek albański | x100 | 4.25 | 4.9 | |
![]() | GEL | Lari gruzińskie | x100 | 140 | 159 |
ul. Wilsona 2/4 (w bramie)
42-200 Częstochowa
tel. 34 368-12-22, 34 324-42-98, 34 324-77-74