| Opis | Krotność | Kupno We buy |
Sprzedaż We sell |
||
![]() | USD | Dolar amerykański | x100 | 355 | 365 |
![]() | EUR | EURO UE | x100 | 416 | 425 |
![]() | CZK | Korona czeska | x100 | 17.1 | 17.8 |
![]() | HUF | Forint węgierski | x100 | 1.05 | 1.14 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | x100 | 446 | 456 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | x100 | 474 | 484 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | x100 | 254 | 266 |
![]() | AUD | Dolar australijski | x100 | 230 | 242 |
![]() | SEK | Korona szwedzka | x100 | 0 | 37 |
![]() | DKK | Korona duńska | x100 | 50 | 57 |
![]() | NOK | Korona norweska | x100 | 0 | 0 |
| TRY | Lira turecka | x100 | 8.5 | 10 | |
| RON | Lej rumuński | x100 | 83 | 90 | |
| ALL | Lek albański | x100 | 4.35 | 4.8 | |
![]() | GEL | Lari gruzińskie | x100 | 135 | 147 |
ul. Wilsona 2/4 (w bramie)
42-200 Częstochowa
tel. 34 368-12-22, 34 324-42-98, 34 324-77-74