| Opis | Krotność | Kupno We buy |
Sprzedaż We sell |
||
![]() | USD | Dolar amerykański | x100 | 373 | 381 |
![]() | EUR | EURO UE | x100 | 424 | 432 |
![]() | CZK | Korona czeska | x100 | 17.3 | 18.1 |
![]() | HUF | Forint węgierski | x100 | 1.165 | 1.26 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | x100 | 459 | 470 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | x100 | 492 | 501 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | x100 | 258 | 270 |
![]() | AUD | Dolar australijski | x100 | 254 | 266 |
![]() | SEK | Korona szwedzka | x100 | 0 | 37 |
![]() | DKK | Korona duńska | x100 | 52 | 57 |
![]() | NOK | Korona norweska | x100 | 0 | 0 |
| TRY | Lira turecka | x100 | 8.2 | 10.5 | |
| RON | Lej rumuński | x100 | 83 | 91 | |
| ALL | Lek albański | x100 | 4.4 | 4.9 | |
![]() | GEL | Lari gruzińskie | x100 | 137 | 153 |
![]() | CNY | Juan chiński | x100 | 53.5 | 61 |
![]() | JPY | Jen japoński | x100 | 2.3 | 2.7 |
![]() | ZEA | Dirham ZEA | x100 | 88 | 104 |
![]() | UAH | Hrywna Ukraińska | x100 | 7.8 | 9 |
ul. Wilsona 2/4 (w bramie)
42-200 Częstochowa
tel. 34 368-12-22, 34 324-42-98, 34 324-77-74