Opis | Krotność | Kupno We buy |
Sprzedaż We sell |
||
![]() | USD | Dolar amerykański | x100 | 432 | 442 |
![]() | EUR | EURO UE | x100 | 464 | 471 |
![]() | CZK | Korona czeska | x100 | 19.3 | 20 |
![]() | HUF | Forint węgierski | x100 | 1.14 | 1.25 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | x100 | 467 | 477 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | x100 | 530 | 539 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | x100 | 313 | 323 |
![]() | AUD | Dolar australijski | x100 | 285 | 295 |
![]() | SEK | Korona szwedzka | x100 | 41.6 | 42.8 |
![]() | DKK | Korona duńska | x100 | 40 | 0 |
![]() | NOK | Korona norweska | x100 | 40.7 | 42.1 |
![]() | BGN | Lewa bułgarska | x100 | 240 | 270 |
![]() | HRK | Kuna chorwacka | x100 | 0 | 0 |
![]() | RUB | Rubel rosyjski | x100 | 5.5 | 0.00 |
![]() | EUR | Euro UE - bilon | x100 | 0 | 0 |
ul. Wilsona 2/4 (w bramie)
42-200 Częstochowa
tel. 34 368-12-22, 34 324-42-98, 34 324-77-74