| Opis | Krotność | Kupno We buy |
Sprzedaż We sell |
||
![]() | USD | Dolar amerykański | x100 | 365 | 374 |
![]() | EUR | EURO UE | x100 | 424 | 432 |
![]() | CZK | Korona czeska | x100 | 17.1 | 17.8 |
![]() | HUF | Forint węgierski | x100 | 1.05 | 1.14 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | x100 | 466 | 476 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | x100 | 486 | 496 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | x100 | 263 | 275 |
![]() | AUD | Dolar australijski | x100 | 251 | 263 |
![]() | SEK | Korona szwedzka | x100 | 0 | 37 |
![]() | DKK | Korona duńska | x100 | 50 | 57 |
![]() | NOK | Korona norweska | x100 | 0 | 0 |
| TRY | Lira turecka | x100 | 8 | 11 | |
| RON | Lej rumuński | x100 | 82 | 90 | |
| ALL | Lek albański | x100 | 4.3 | 4.9 | |
![]() | GEL | Lari gruzińskie | x100 | 130 | 146 |
![]() | CNY | Juan chiński | x100 | 51 | 59 |
![]() | JPY | Jen japoński | x100 | 2.25 | 2.8 |
![]() | ZEA | Dirham ZEA | x100 | 96 | 108 |
ul. Wilsona 2/4 (w bramie)
42-200 Częstochowa
tel. 34 368-12-22, 34 324-42-98, 34 324-77-74