| Opis | Krotność | Kupno We buy |
Sprzedaż We sell |
||
![]() | USD | Dolar amerykański | x100 | 400 | 410 |
![]() | EUR | EURO UE | x100 | 440 | 448 |
![]() | CZK | Korona czeska | x100 | 17.7 | 18.6 |
![]() | HUF | Forint węgierski | x100 | 1.15 | 1.24 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | x100 | 475 | 487 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | x100 | 521 | 531 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | x100 | 276 | 288 |
![]() | AUD | Dolar australijski | x100 | 263 | 275 |
![]() | SEK | Korona szwedzka | x100 | 31 | 37 |
![]() | DKK | Korona duńska | x100 | 52 | 57 |
![]() | NOK | Korona norweska | x100 | 31 | 38 |
| TRY | Lira turecka | x100 | 7.5 | 10.5 | |
| RON | Lej rumuński | x100 | 83 | 91 | |
| ALL | Lek albański | x100 | 4.75 | 5.25 | |
![]() | GEL | Lari gruzińskie | x100 | 145 | 160 |
![]() | CNY | Juan chiński | x100 | 58 | 66 |
![]() | JPY | Jen japoński | x100 | 2.5 | 2.9 |
![]() | ZEA | Dirham ZEA | x100 | 95 | 108 |
![]() | UAH | Hrywna Ukraińska | x100 | 7.8 | 9 |
ul. Wilsona 2/4 (w bramie)
42-200 Częstochowa
tel. 34 368-12-22, 34 324-42-98, 34 324-77-74