Opis | Krotność | Kupno We buy |
Sprzedaż We sell |
||
USD | Dolar amerykański | x100 | 400 | 409 | |
EUR | EURO UE | x100 | 421 | 430 | |
CZK | Korona czeska | x100 | 16.6 | 17.6 | |
HUF | Forint węgierski | x100 | 1.05 | 1.15 | |
CHF | Frank szwajcarski | x100 | 453 | 465 | |
GBP | Funt brytyjski | x100 | 509 | 518 | |
CAD | Dolar kanadyjski | x100 | 278 | 290 | |
AUD | Dolar australijski | x100 | 251 | 263 | |
SEK | Korona szwedzka | x100 | 0 | 37 | |
DKK | Korona duńska | x100 | 50 | 57 | |
NOK | Korona norweska | x100 | 0 | 0 | |
TRY | Lira turecka | x100 | 11 | 14.5 | |
BGN | Lewa bułgarska | x100 | 220 | 235 | |
RON | Lej rumuński | x100 | 85 | 98 | |
ALL | Lek albański | x100 | 4.3 | 4.9 | |
GEL | Lari gruzińskie | x100 | 146 | 164 |
ul. Wilsona 2/4 (w bramie)
42-200 Częstochowa
tel. 34 368-12-22, 34 324-42-98, 34 324-77-74