Opis | Krotność | Kupno We buy |
Sprzedaż We sell |
||
![]() | USD | Dolar amerykański | x100 | 357 | 368 |
![]() | EUR | EURO UE | x100 | 420 | 429 |
![]() | CZK | Korona czeska | x100 | 16.8 | 17.6 |
![]() | HUF | Forint węgierski | x100 | 1.02 | 1.12 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | x100 | 448 | 460 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | x100 | 486 | 496 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | x100 | 259 | 271 |
![]() | AUD | Dolar australijski | x100 | 231 | 243 |
![]() | SEK | Korona szwedzka | x100 | 0 | 37 |
![]() | DKK | Korona duńska | x100 | 50 | 57 |
![]() | NOK | Korona norweska | x100 | 0 | 0 |
TRY | Lira turecka | x100 | 9.4 | 12.8 | |
![]() | BGN | Lewa bułgarska | x100 | 217 | 230 |
RON | Lej rumuński | x100 | 84 | 94 | |
ALL | Lek albański | x100 | 4.4 | 4.8 | |
![]() | GEL | Lari gruzińskie | x100 | 140 | 153 |
ul. Wilsona 2/4 (w bramie)
42-200 Częstochowa
tel. 34 368-12-22, 34 324-42-98, 34 324-77-74