Opis | Krotność | Kupno We buy |
Sprzedaż We sell |
||
![]() | USD | Dolar amerykański | x100 | 403 | 415 |
![]() | EUR | EURO UE | x100 | 418 | 425 |
![]() | CZK | Korona czeska | x100 | 16.2 | 17 |
![]() | HUF | Forint węgierski | x100 | 1.00 | 1.12 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | x100 | 445 | 455 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | x100 | 500.2 | 510 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | x100 | 275 | 286 |
![]() | AUD | Dolar australijski | x100 | 248 | 257 |
![]() | SEK | Korona szwedzka | x100 | 0 | 37 |
![]() | DKK | Korona duńska | x100 | 50 | 57 |
![]() | NOK | Korona norweska | x100 | 0 | 0 |
TRY | Lira turecka | x100 | 11 | 14.5 | |
![]() | BGN | Lewa bułgarska | x100 | 220 | 235 |
RON | Lej rumuński | x100 | 85 | 98 | |
ALL | Lek albański | x100 | 4.3 | 4.9 | |
![]() | GEL | Lari gruzińskie | x100 | 146 | 164 |
ul. Wilsona 2/4 (w bramie)
42-200 Częstochowa
tel. 34 368-12-22, 34 324-42-98, 34 324-77-74