Opis | Krotność | Kupno We buy |
Sprzedaż We sell |
||
USD | Dolar amerykański | x100 | 387 | 394 | |
EUR | EURO UE | x100 | 426 | 433 | |
CZK | Korona czeska | x100 | 16.6 | 17.8 | |
HUF | Forint węgierski | x100 | 1.05 | 1.15 | |
CHF | Frank szwajcarski | x100 | 454 | 463 | |
GBP | Funt brytyjski | x100 | 508 | 517 | |
CAD | Dolar kanadyjski | x100 | 278 | 290 | |
AUD | Dolar australijski | x100 | 264 | 272 | |
SEK | Korona szwedzka | x100 | 0 | 37 | |
DKK | Korona duńska | x100 | 50 | 57 | |
NOK | Korona norweska | x100 | 0 | 0 | |
TRY | Lira turecka | x100 | 11 | 14.5 | |
BGN | Lewa bułgarska | x100 | 220 | 235 | |
RON | Lej rumuński | x100 | 85 | 98 | |
ALL | Lek albański | x100 | 4.3 | 4.9 | |
GEL | Lari gruzińskie | x100 | 146 | 164 |
ul. Wilsona 2/4 (w bramie)
42-200 Częstochowa
tel. 34 368-12-22, 34 324-42-98, 34 324-77-74