| Opis | Krotność | Kupno We buy |
Sprzedaż We sell |
||
![]() | USD | Dolar amerykański | x100 | 352 | 362 |
![]() | EUR | EURO UE | x100 | 418 | 426 |
![]() | CZK | Korona czeska | x100 | 16.9 | 17.7 |
![]() | HUF | Forint węgierski | x100 | 1.05 | 1.14 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | x100 | 453 | 465 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | x100 | 483 | 493 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | x100 | 254 | 266 |
![]() | AUD | Dolar australijski | x100 | 243 | 255 |
![]() | SEK | Korona szwedzka | x100 | 0 | 37 |
![]() | DKK | Korona duńska | x100 | 50 | 57 |
![]() | NOK | Korona norweska | x100 | 0 | 0 |
| TRY | Lira turecka | x100 | 8 | 11 | |
| RON | Lej rumuński | x100 | 82 | 90 | |
| ALL | Lek albański | x100 | 4.3 | 4.8 | |
![]() | GEL | Lari gruzińskie | x100 | 130 | 143 |
![]() | CNY | Juan chiński | x100 | 51 | 58 |
![]() | JPY | Jen japoński | x100 | 2.25 | 2.7 |
ul. Wilsona 2/4 (w bramie)
42-200 Częstochowa
tel. 34 368-12-22, 34 324-42-98, 34 324-77-74