Opis | Krotność | Kupno We buy |
Sprzedaż We sell |
||
![]() | USD | Dolar amerykański | x100 | 427 | 437 |
![]() | EUR | EURO UE | x100 | 456 | 465 |
![]() | CZK | Korona czeska | x100 | 18.4 | 19.6 |
![]() | HUF | Forint węgierski | x100 | 1.18 | 1.26 |
![]() | CHF | Frank szwajcarski | x100 | 472 | 484 |
![]() | GBP | Funt brytyjski | x100 | 524 | 536 |
![]() | CAD | Dolar kanadyjski | x100 | 316 | 326 |
![]() | AUD | Dolar australijski | x100 | 273 | 283 |
![]() | SEK | Korona szwedzka | x100 | 35 | 0 |
![]() | DKK | Korona duńska | x100 | 46 | 0 |
![]() | NOK | Korona norweska | x100 | 0 | 38 |
![]() | BGN | Lewa bułgarska | x100 | 232 | 245 |
RON | Lej rumuński | x100 | 93 | 100 | |
TRY | Lira turecka | x100 | 16 | 22 | |
ALL | Lek albański | x100 | 4.45 | 5 | |
![]() | GEL | Lari gruzińskie | x100 | 165 | 185 |
![]() | RUB | Rubel rosyjski | x100 | 4.4 | 0.00 |
![]() | EUR | Euro UE - bilon | x100 | 0 | 0 |
ul. Wilsona 2/4 (w bramie)
42-200 Częstochowa
tel. 34 368-12-22, 34 324-42-98, 34 324-77-74